モノクロ複合機 参考価格
機能: コピー・FAX・プリンター(windows) | ||
毎分30枚 | ||
A レンタル料金 | レンタル期間 | 基本料金 |
1週間以内 | 12,000円/台 | |
1ヶ月 | 15,000円/月 | |
1~3ヶ月 | 12,000円/月 | |
1~6ヶ月 | 10,500円/月 | |
1~12ヶ月 | 9,000円/月 | |
12ヶ月以上 | お見積りいたします | |
B 搬入・搬出料金 (設置・FAXテスト含む) |
都内 | 18,000円 |
都外近郊 | 20,000円 | |
プリンター設定 | 別途料金 | |
C カウンター料金 | メンテナンス・トナー・消耗部品含む | 1カウント@5円 |
レンタル費用合計 A+B+C |
オプション品レンタル価格
ネットワーク機器・ケーブル料金 | ||
品 目 | レンタル料金 | |
ブロードバンドルーター(有線使用) | 600円/台 | |
ブロードバンドルーター(無線使用) | 700円/台 | |
無線コンバーター(複合機を無線化) | 500円/台 | |
スイッチングハブ(5ポート、8ポート) | 300円/台 | |
USBケーブル (lm~3m) | 250円/本 | |
LANケーブル(1m~10m) | 600円/本 | |
*上記価格は、月額使用料金となります。 *短期のご利用においても、月額使用料金となります。 |